Tabel Tarif BPJS TK dan BPJS Kesehatan 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Program | Dibayar | Tarif | Min. Upah | Mak. Upah | Keterangan |
JHT | Perusahaan | 3.70% | UMP/UMK | Sesuai upah | |
Karyawan | 2.00% | UMP/UMK | Sesuai upah | ||
JKK | Perusahaan | 0.24% | UMP/UMK | Sesuai upah | *1 |
0.54% | UMP/UMK | Sesuai upah | *2 | ||
0.89% | UMP/UMK | Sesuai upah | *3 | ||
1.27% | UMP/UMK | Sesuai upah | *4 | ||
1.74% | UMP/UMK | Sesuai upah | *5 | ||
JKM | Perusahaan | 0.30% | UMP/UMK | Sesuai upah | |
JP | Perusahaan | 2.00% | UMP/UMK | 8,512,400 | Tahun 2019 |
Karyawan | 1.00% | UMP/UMK | 8,512,400 | Tahun 2019 | |
BPJS-Kes | Perusahaan | 4.00% | UMP/UMK | 8,000,000 | |
Karyawan | 1.00% | UMP/UMK | 8,000,000 | ||
Total | Perusahaan | 10.24% | *1 = Tingkat resiko sangat rendah | ||
10.54% | *2 = Tingkat resiko rendah | ||||
10.89% | *3 = Tingkat resiko sedang | ||||
11.27% | *4 = Tingkat resiko tinggi | ||||
11.74% | *5 = Tingkat resiko sangat tinggi | ||||
Karyawan | 4.00% | Upah = Gaji + Tunjangan Tetap |
Senin, 09 September 2019
Tarif BJPS TK dan BJPS Kesehatan 2019
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar