Tabel Tarif Efektif PPH 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi tanggal 27 Desember 2023
Tarif Efektif Harian
Tarif | PBH Min | PBH Max |
0.00 % | 0 | 450.000 |
0.50 % | 450.001 | 2.500.000 |
Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TK0, TK1, K0)
Tarif | PBB Min | PBB Max |
0.00 % | 0 | 5.400.000 |
0.25 % | 5.400.001 | 5.650.000 |
0.50 % | 5.650.001 | 5.950.000 |
0.75 % | 5.950.001 | 6.300.000 |
1.00 % | 6.300.001 | 6.750.000 |
1.25 % | 6.750.001 | 7.500.000 |
1.50 % | 7.500.001 | 8.550.000 |
1.75 % | 8.550.001 | 9.650.000 |
2.00 % | 9.650.001 | 10.050.000 |
2.25 % | 10.050.001 | 10.350.000 |
2.50 % | 10.350.001 | 10.700.000 |
3.00 % | 10.700.001 | 11.050.000 |
3.50 % | 11.050.001 | 11.600.000 |
4.00 % | 11.600.001 | 12.500.000 |
5.00 % | 12.500.001 | 13.750.000 |
6.00 % | 13.750.001 | 15.100.000 |
7.00 % | 15.100.001 | 16.950.000 |
8.00 % | 16.950.001 | 19.750.000 |
9.00 % | 19.750.001 | 24.150.000 |
10.00 % | 24.150.001 | 26.450.000 |
11.00 % | 26.450.001 | 28.000.000 |
12.00 % | 28.000.001 | 30.050.000 |
13.00 % | 30.050.001 | 32.400.000 |
14.00 % | 32.400.001 | 35.400.000 |
15.00 % | 35.400.001 | 39.100.000 |
16.00 % | 39.100.001 | 43.850.000 |
17.00 % | 43.850.001 | 47.800.000 |
18.00 % | 47.800.001 | 51.400.000 |
19.00 % | 51.400.001 | 56.300.000 |
20.00 % | 56.300.001 | 62.200.000 |
21.00 % | 62.200.001 | 68.600.000 |
22.00 % | 68.600.001 | 77.500.000 |
23.00 % | 77.500.001 | 89.000.000 |
24.00 % | 89.000.001 | 103.000.000 |
25.00 % | 103.000.001 | 125.000.000 |
26.00 % | 125.000.001 | 157.000.000 |
27.00 % | 157.000.001 | 206.000.000 |
28.00 % | 206.000.001 | 337.000.000 |
29.00 % | 337.000.001 | 454.000.000 |
30.00 % | 454.000.001 | 550.000.000 |
31.00 % | 550.000.001 | 695.000.000 |
32.00 % | 695.000.001 | 910.000.000 |
33.00 % | 910.000.001 | 1.400.000.000 |
34.00 % | 1.400.000.001 | ~ |
Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TK2, TK3, K1, K2)
Tarif | PBB Min | PBB Max |
0.00 % | 0 | 6.200.000 |
0.25 % | 6.200.001 | 6.500.000 |
0.50 % | 6.500.001 | 6.850.000 |
0.75 % | 6.850.001 | 7.300.000 |
1.00 % | 7.300.001 | 9.200.000 |
1.50 % | 9.200.001 | 10.750.000 |
2.00 % | 10.750.001 | 11.250.000 |
2.50 % | 11.250.001 | 11.600.000 |
3.00 % | 11.600.001 | 12.600.000 |
4.00 % | 12.600.001 | 13.600.000 |
5.00 % | 13.600.001 | 14.950.000 |
6.00 % | 14.950.001 | 16.400.000 |
7.00 % | 16.400.001 | 18.450.000 |
8.00 % | 18.450.001 | 21.850.000 |
9.00 % | 21.850.001 | 26.000.000 |
10.00 % | 26.000.001 | 27.700.000 |
11.00 % | 27.700.001 | 29.350.000 |
12.00 % | 29.350.001 | 31.450.000 |
13.00 % | 31.450.001 | 33.950.000 |
14.00 % | 33.950.001 | 37.100.000 |
15.00 % | 37.100.001 | 41.100.000 |
16.00 % | 41.100.001 | 45.800.000 |
17.00 % | 45.800.001 | 49.500.000 |
18.00 % | 49.500.001 | 53.800.000 |
19.00 % | 53.800.001 | 58.500.000 |
20.00 % | 58.500.001 | 64.000.000 |
21.00 % | 64.000.001 | 71.000.000 |
22.00 % | 71.000.001 | 80.000.000 |
23.00 % | 80.000.001 | 93.000.000 |
24.00 % | 93.000.001 | 109.000.000 |
25.00 % | 109.000.001 | 129.000.000 |
26.00 % | 129.000.001 | 163.000.000 |
27.00 % | 163.000.001 | 211.000.000 |
28.00 % | 211.000.001 | 374.000.000 |
29.00 % | 374.000.001 | 459.000.000 |
30.00 % | 459.000.001 | 555.000.000 |
31.00 % | 555.000.001 | 704.000.000 |
32.00 % | 704.000.001 | 957.000.000 |
33.00 % | 957.000.001 | 1.405.000.000 |
34.00 % | 1.405.000.001 | ~ |
Tarif Efektif Bulanan Kategori C (K3)
Tarif | PBB Min | PBB Max |
0.00 % | 0 | 6.600.000 |
0.25 % | 6.600.001 | 6.950.000 |
0.50 % | 6.950.001 | 7.350.000 |
0.75 % | 7.350.001 | 7.800.000 |
1.00 % | 7.800.001 | 8.850.000 |
1.25 % | 8.850.001 | 9.800.000 |
1.50 % | 9.800.001 | 10.950.000 |
1.75 % | 10.950.001 | 11.200.000 |
2.00 % | 11.200.001 | 12.050.000 |
3.00 % | 12.050.001 | 12.950.000 |
4.00 % | 12.950.001 | 14.150.000 |
5.00 % | 14.150.001 | 15.550.000 |
6.00 % | 15.550.001 | 17.050.000 |
7.00 % | 17.050.001 | 19.500.000 |
8.00 % | 19.500.001 | 22.700.000 |
9.00 % | 22.700.001 | 26.600.000 |
10.00 % | 26.600.001 | 28.100.000 |
11.00 % | 28.100.001 | 30.100.000 |
12.00 % | 30.100.001 | 32.600.000 |
13.00 % | 32.600.001 | 35.400.000 |
14.00 % | 35.400.001 | 38.900.000 |
15.00 % | 38.900.001 | 43.000.000 |
16.00 % | 43.000.001 | 47.400.000 |
17.00 % | 47.400.001 | 51.200.000 |
18.00 % | 51.200.001 | 55.800.000 |
19.00 % | 55.800.001 | 60.400.000 |
20.00 % | 60.400.001 | 66.700.000 |
21.00 % | 66.700.001 | 74.500.000 |
22.00 % | 74.500.001 | 83.200.000 |
23.00 % | 83.200.001 | 95.600.000 |
24.00 % | 95.600.001 | 110.000.000 |
25.00 % | 110.000.001 | 134.000.000 |
26.00 % | 134.000.001 | 169.000.000 |
27.00 % | 169.000.001 | 221.000.000 |
28.00 % | 221.000.001 | 390.000.000 |
29.00 % | 390.000.001 | 463.000.000 |
30.00 % | 463.000.001 | 561.000.000 |
31.00 % | 561.000.001 | 709.000.000 |
32.00 % | 709.000.001 | 965.000.000 |
33.00 % | 965.000.001 | 1.419.000.000 |
34.00 % | 1.419.000.001 | ~ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar